El sitio gob.mx publicó los precios máximos de la gasolina en las diferentes regiones de nuestro país, entre ellas la CDMX. Checa esta tabla, que es válida hasta el 3 de febrero.

MENOR A 92 OCTANOS MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS DIÉSEL
COYOACAN $16.32 $18.19 $17.06
CUAUHTEMOC $16.32 $18.19 $17.06
IZTACALCO $16.32 $18.19 $17.06
LA MAGDALENA CONTRERAS $16.32 $18.19 $17.06
MILPA ALTA $16.32 $18.19 $17.06
VENUSTIANO CARRANZA $16.32 $18.19 $17.06
AZCAPOTZALCO $16.27 $18.14 $17.01
GUSTAVO A MADERO $16.33 $18.20 $17.07
MIGUEL HIDALGO $16.33 $18.20 $17.07
XOCHIMILCO $16.33 $18.20 $17.07
BENITO JUAREZ $16.33 $18.20 $17.07
CUAJIMALPA DE MORELOS $16.33 $18.20 $17.07
ALVARO OBREGON $16.33 $18.20 $17.07
TLALPAN $16.33 $18.20 $17.07
TLAHUAC $16.33 $18.20 $17.07
IZTAPALAPA $16.32 $18.20 $17.07

También lee:

Dos animadores de Pixar hicieron este corto para adultos que te dejará helado

VIDEO: Corren por carriles centrales de Circuito con tal de que no los agarren

Escápate a Las Huertas, un balneario natural en Morelos